當前位置:東奧會計在線 > 法規庫 > 會計法規 >小企業會計 > 正文
類 別:文 號:頒發日期:2018-01-25
地 區:行 業:時效性:
(二)小企業資產負債表格式及編制說明
資產負債表
會小企 01 表 | ||||||||||||||||
編制單位: | 年 | 月 | 日 | 單位: 元 |
資產 | 行次 | 期末余額 | 年初余額 | 負債和所有者權益 | 行次 | 期末余額 | 期初余額 |
流動資產: | 流動負債 | ||||||
貨幣資金 | 1 | 短期借款 | 31 | ||||
短期投資 | 2 | 應付票據 | 32 | ||||
應收票據 | 3 | 應付賬款 | 33 | ||||
應收賬款 | 4 | 預收賬款 | 34 | ||||
預付賬款 | 5 | 應付職工薪酬 | 35 | ||||
應收股利 | 6 | 應交稅費 | 36 | ||||
應收利息 | 7 | 應付利息 | 37 | ||||
其他應收款 | 8 | 應付利潤 | 38 | ||||
存貨 | 9 | 其他應付款 | 39 | ||||
其中:原材料 | 10 | 其他流動負債 | 40 | ||||
在產品 | 11 | 流動負債合計 | 41 | ||||
庫存商品 | 12 | 非流動負債 | |||||
周轉材料 | 13 | 長期借款 | 42 | ||||
其他流動資產 | 14 | 長期應付款 | 43 | ||||
流動資產合計 | 15 | 遞延收益 | 44 | ||||
非流動資產 | 其他非流動負債 | 45 | |||||
長期債權投資 | 16 | 非流動負債合計 | 46 | ||||
長期股權投資 | 17 | 負債合計 | 47 | ||||
固定資產原價 | 18 | 所有者權益(或股東權益) | |||||
減:累計折舊 | 19 | 實收資本(或股本) | 48 | ||||
固定資產賬面價值 | 20 | 資本公積 | 49 | ||||
在建工程 | 21 | 盈余公積 | 50 | ||||
工程物資 | 22 | 未分配利潤 | 51 | ||||
固定資產清理 | 23 | 所有者權益(或股東權益)合計 | 52 | ||||
生產性生物資產 | 24 | 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 53 | ||||
無形資產 | 25 | ||||||
開發支出 | 26 | ||||||
長期待攤費用 | 27 | ||||||
其他非流動資產 | 28 | ||||||
非流動資產合計 | 29 | ||||||
資產總計 | 30 |
小企業(中外合作經營)根據合同規定在合作期間歸還投資者的投資,應在“實收資本(或股本)”項目下增加“減:已歸還投資”項目單獨列示。