當前位置:東奧會計在線 > 法規庫 > 會計法規 >事業單位會計制度 > 正文
類 別:文 號:頒發日期:2018-01-30
地 區:行 業:時效性:
第二部分 會計科目和名稱
科目編號 | 科目名稱 |
一、資產類
1001 | 庫存現金 |
1002 | 銀行存款 |
1011 | 零余額賬戶用款額度 |
1101 | 短期投資 |
1201 | 財政應返還額度 |
120101 | 財政直接支付 |
120102 | 財政授權支付 |
1211 | 應收票據 |
1212 | 應收賬款 |
1213 | 預付賬款 |
1215 | 其他應收款 |
1301 | 存貨 |
1401 | 長期投資 |
1501 | 固定資產 |
1502 | 累計折舊 |
1511 | 在建工程 |
1601 | 無形資產 |
1602 | 累計攤銷 |
1701 | 待處臵財產損益 |
二、負債類
2001 | 短期借款 |
2101 | 應繳稅費 |
2102 | 應繳國庫款 |
2103 | 應繳財政專戶款 |
2201 | 應付職工薪酬 |
2301 | 應付票據 |
2302 | 應付賬款 |
2303 | 預收賬款 |
2305 | 其他應付款 |
2401 | 長期借款 |
2402 | 長期應付款 |
三、凈資產類
3001 | 事業基金 |
3101 | 非流動資產基金 |
310101 | 長期投資 |
310102 | 固定資產 |
310103 | 在建工程 |
310104 | 無形資產 |
3201 | 專用基金 |
3301 | 財政補助結轉 |
330101 | 基本支出結轉 |
330102 | 項目支出結轉 |
3302 | 財政補助就結余 |
3401 | 非財政補助結余 |
3402 | 事業結余 |
3403 | 經營結余 |
3404 | 非財政補助結余分配 |