課程名稱 |
講師 | 課程介紹 | 試聽 |
---|---|---|---|
AI大模型賦能千行百業 | 趙永新 | 查看詳情 | |
ESG對財務報告的影響 | 楊映月 | 查看詳情 | |
Power BI數據分析與數據可視化 | 赫亮 | 查看詳情 | |
電子憑證會計數據標準應用 | 王平 | 查看詳情 | |
ESG相關規定及可持續信息披露規則解讀 | 楊映月 | 查看詳情 | |
《數據資產評估指導意見》解讀與案例 | 陳淑亭 | 查看詳情 | |
當前宏觀經濟形勢與政策分析 | 陳擇華 | 查看詳情 | |
關于加強數據資產管理的指導意見 | 刁亮 | 查看詳情 | |
探索會計職業發展的密碼 | 朱鐵成 | 查看詳情 | |
收入準則的綜合運用 | 張松 | 查看詳情 | |
企業涉稅“證據鏈”管理體系構建與優化 | 董建宏 | 查看詳情 | |
公司治理與法律風險防范 | 楊映月 | 查看詳情 | |
新《公司法》修訂解讀 | 趙曉樸 | 查看詳情 | |
黨的二十屆二中全會精神解讀 | 李軍鵬 | 查看詳情 | |
固定資產日常管理與賬務處理 | 朱鐵成 | 查看詳情 | |
深入學習貫徹習近平外交思想 | 李軍鵬 | 查看詳情 | |
面試技巧與禮儀 | 楊映月 | 查看詳情 |
沒有找到您想要的課程內容