東奧會計在線> 繼續教育> 全部課程> 專業核心知識> 企業財務會計
主講老師:張旭峰 課程時長:01:00:51 13198人已學
科目名稱 | 余額方向 | 期末余額 |
主營業務收入 | 貸 | 8 900 000 |
其他業務收入 | 貸 | 148 000 |
主營業務成本 | 借 | 4 980 000 |
其他業務成本 | 借 | 88 370 |
稅金及附加 | 借 | 32 470 |
銷售費用 | 借 | 1 450 000 |
管理費用 | 借 | 1 000 000 |
財務費用 | 借 | 190 000 |
總括 | 具體內容 | 賬務處理 |
銷售過程和銷售機構發生的費用 | 保險費、包裝費、展覽費、廣告費、商品維修費、預計產品質量保證損失、運輸費、裝卸費等以及為銷售本企業商品而專設的銷售機構相關的固定資產修理費、職工薪酬、業務費、折舊費等經營費用 | (1)發生時: 借:銷售費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬/累計折舊等 (2)期末,結轉至本年利潤: 借:本年利潤 貸:銷售費用 |
總括 | 具體內容 | 賬務處理 | |
管理過程和管理機構發生的費用 | 籌建期間 | 開辦費 | (1)發生時: 借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應付職工薪酬/累計折舊/累計攤銷/研發支出——費用化支出等 (2)期末,結轉至本年利潤: 借:本年利潤 貸:管理費用 |
管理部門 | 職工薪酬、辦公費、差旅費等 | ||
其他 | 管理用無形資產攤銷、研發支出——費用化支出、訴訟費、業務招待費 |
總括 | 具體內容 | 賬務處理 |
籌集生產經營資金發生的籌資費用 | 利息支出(減:利息收入)、匯兌損益、相關金融機構的手續費 | (1)發生時: 借:財務費用 貸:應付利息/銀行存款等 借:應收利息 銀行存款等 貸:財務費用 (2)期末,結轉至本年利潤: 借:本年利潤 貸:財務費用 |
項目 | 內容 | |
可供分配的利潤 | 內容 | 當年實現的凈利潤(或凈虧損)+年初未分配利潤(或-年初未彌補虧損)+其他轉入 |
分配順序 | (1)提取盈余公積(先法定后任意); (2)向投資者分配利潤 | |
留存收益 | 內容 | 盈余公積和未分配利潤 |
利潤分配——未分配利潤 | 年度終了,企業應將“本年利潤”科目和“利潤分配”所屬其他明細科目的余額轉入“利潤分配——未分配利潤”科目 未分配利潤是指企業實現的凈利潤經過彌補虧損、提取盈余公積和向投資者分配利潤后留存在企業的、歷年結存的利潤 |
相關課程 全部 >