東奧會計在線> 繼續教育> 全部課程> 專業核心知識> 稅收實務
主講老師:翟繼光 課程時長:01:01:34 13142人已學
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36 000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36 000元至14 4000元的部分 | 10 | 2 520 |
3 | 超過14 4000元至300 000元的部分 | 20 | 16 920 |
4 | 超過300 000元至420 000元的部分 | 25 | 31 920 |
5 | 超過420 000元至660 000元的部分 | 30 | 52 920 |
6 | 超過660 000元至960 000元的部分 | 35 | 85 920 |
7 | 超過960 000元的部分 | 45 | 181 920 |
相關課程 全部 >