東奧會計在線> 繼續教育> 全部課程> 專業核心知識> 管理會計
主講老師:董波 課程時長:01:24:18 11329人已學
區別 | 外部會計:財務會計 | 內部會計:管理會計 |
工作主體 | 僅有一個層次,主要以整個企業為工作主體 | 多層次,既以整個企業為主體,也可以將企業內部的局部區域、個別組織、某一環節等作主體 |
工作時效 | 反映過去,報賬型會計 | 橫跨過去、現在、未來,經營型會計 |
工作標準 | 嚴格遵守財稅規定 | 根據企業實際經營情況可靈活多變 |
工作特征 | 定期向與企業利益相關者提供較全面、系統、連續和綜合的財務信息 | 定期為滿足內部管理的特定要求而有選擇、有重點的定期與不定期的綜合管理信息 |
工作方法 | 方法比較穩定和統一,根據外部標準作處理 | 靈活多樣的方法對不同問題進行分析處理 |
計量+記錄+合規 | 預測+決策+控制+評價 |
類別 | 管理會計報表 | 財務會計報表 |
構建理念 | 經營者意志 | 政府意志 |
應用對象 | 內部經營管理者 | 內外部利益者 |
數據來源 | 原始經營數據 | 原始財務數據 |
科目口徑 | 企業可自設與變形 | 依據財稅法規 |
報表設計 | 簡潔與經營個性化 | 強制標準化 |
報表用途 | 經營決策改善 | 財稅標準應對 |
管理會計報表的編制技巧
一、什么是管理會計報表
二、為什么有管理會計報表
三、如何編制管理會計報表
相關課程 全部 >