東奧會計在線> 繼續教育> 全部課程> 專業核心知識> 農村會計
主講老師:李瑞芬 課程時長:01:13:26 9363人已學
科目編號 | 科目名稱 | 借方余額 | 科目編號 | 科目名稱 | 貸方余額 |
101 | 庫存現金 | 2 400 | 201 | 短期借款 | 38 000 |
102 | 銀行存款 | 75 500 | 202 | 應付款 | 21 000 |
111 | 短期投資 | 33 000 | 211 | 應付工資 | 13 300 |
112 | 應收款 | 46 000 | 212 | 應付勞務費 | 12 000 |
113 | 內部往來 | 13 800 | 221 | 長期借款及應付款 | 62 000 |
121 | 庫存物資 | 99 000 | 231 | 一事一議資金 | 98 000 |
401 | 生產成本 | 25 000 | |||
131 | 消耗性生物資產 | 68 000 | 301 | 資本 | 200 000 |
132 | 生產性生物資產 | 76 000 | 311 | 公積公益金 | 105 000 |
141 | 長期投資 | 65 000 | 322 | 收益分配 | 93 400 |
151 | 固定資產 | 138 000 | |||
152 | 累計折舊 | -36 000 | |||
154 | 在建工程 | 37 000 | |||
合計 | 642 700 | 合計 | 642 700 |
農村集體經濟組織會計制度綜合案例
一、模擬案例村集體經濟組織資料
二、2024年12月業務賬務處理
三、2024年12月31日科目余額表
四、2024年12月財務會計報表
相關課程 全部 >