東奧會計在線> 繼續教育> 全部課程> 專業核心知識> 企業財務會計
主講老師:夏文杰 課程時長:00:30:33 9264人已學
項目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業收入 | ||
減:營業成本 | ||
稅金及附加 | ||
銷售費用 | ||
管理費用 | ||
研發費用 | ||
財務費用 | ||
其中:利息費用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | ||
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | ||
加:營業外收入 | ||
減:營業外支出 | ||
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | ||
減:所得稅費用 | ||
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
…… | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
…… | ||
六、綜合收益總額 | ||
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀釋每股收益 |
相關課程 全部 >