東奧會計在線> 繼續教育> 全部課程> 專業核心知識> 財務管理
主講老師:石展 課程時長:01:14:04 13064人已學
成本項 | A供應商 | B供應商 | C供應商 |
買價(元) | 720,000 | 810,000 | 718,200 |
單價(元/噸) | 8,000 | 8,100 | 7,980 |
數量(噸) | 90 | 100 | 90 |
運雜費等(元) | 73,400 | 76,140 | 75,411 |
采購成本合計(元) | 793,400 | 886,140 | 793,611 |
采購單價(元/噸) | 8,816 | 8,861 | 8,818 |
成本性質 | 成本大類 | 成本項 | 成本項說明 |
顯性成本 | 材料成本 | 材料成本a | 單價*數量+關稅 |
供應鏈成本 | 運費b | 運輸單價*數量 | |
包裝費c | 選擇合適的包裝材料 | ||
雜費d | 裝卸費+挑選整理費等 | ||
保費e | 訂單的保險費 | ||
倉儲費f | 倉庫保管費 | ||
小計g | g=b+c+d+e+f | ||
返利 | 返利h | 按返利政策計算 | |
資金成本 | 資金成本i | 占用的資金*資金成本率 | |
隱性成本 | 質量成本 | 內部質量損失j | 檢驗不合格退回成本,返工成本,停工成本等 |
外部質量損失k | 客戶方索賠造成的損失 | ||
質量成本小計l | l=j+k | ||
—— | — | 采購成本總金額x | x=a+g+h+i+l |
— | 采購總數量m | m | |
— | 采購總單價p | p=x/m |
成本項/供應商 | A供應商 | B供應商 | C供應商 |
買價(元): | 720,000 | 810,000 | 711,018(已折扣1%,718,200 * 99%) |
單價(元/噸) | 8,000 | 8,100 | 7,900 |
數量(噸) | 90 | 100 | 90 |
運雜費等(元) | 73,400 | 76,140 | 75,411 |
資金成本(元) | — | 2,025 | — |
采購成本合計(元) | 793,400 | 888,165 | 786,429 |
采購單價(元/噸) | 8,816 | 8,881.65 | 8,738 |
相關課程 全部 >