東奧會計在線> 繼續教育> 全部課程> 專業核心知識> 稅收實務
主講老師:王越 課程時長:00:59:17 11492人已學
序號 | 全年應納稅所得額 | 年終獎 | |
1 | (36 000,203 100) | 36 000 | |
2 | 203 100 | 36 000或144 000 | |
3 | (203 100,672 000) | 144 000 | |
4 | 672 000 | 144 000或300 000 | |
5 | (672 000,1 277 500) | 300 000 | |
6 | 1 277 500 | 300 000或420 000 | |
7 | (1 277 500,1 452 500) | 420 000 | |
8 | 1 452 500 | 420 000或660 000 | |
9 | (1 452 500,∞) | 660 000 |
合法省錢之道:個稅匯算清繳與籌劃
一、預扣預繳與代扣代繳區別
二、經營所得與綜合所得區別
三、綜合所得若干填報要點簡析
相關課程 全部 >