東奧會計在線> 繼續教育> 全部課程> 專業拓展知識> 其他財會財經熱點
主講老師:王秀荷 課程時長:01:13:16 11159人已學
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
中國石油 | 營業收入 | 16 169 | 20 159 | 23 536 | 25 168 | 19 338 |
稅后利潤 | 79 | 228 | 526 | 458 | 190 | |
工商銀行 | 營業收入 | 6 759 | 7 265 | 7 738 | 8 552 | 8 827 |
稅后利潤 | 2 782 | 2 860 | 2 977 | 3 122 | 3 177 | |
百度 | 營業收入 | 750 | 848 | 1 022 | 1 074 | 1 071 |
稅后利潤 | 116 | 183 | 276 | 206 | 225 | |
阿里巴巴 | 營業收入 | 1 011 | 830 | 2 503 | 3 768 | 5 097 |
稅后利潤 | 713 | 270 | 614 | 876 | 1 493 | |
騰訊 | 營業收入 | 1 519 | 2 377 | 3 127 | 3 772 | 4 820 |
稅后利潤 | 414 | 715 | 787 | 933 | 1 227 |
相關課程 全部 >