當前位置:東奧會計在線 > 法規庫 > 稅收法規 >綜合稅收政策 > 正文
類 別:綜合稅收政策文 號:甬財稅〔2023〕1330號頒發日期:2023-12-15
地 區:寧波行 業:全行業時效性:有效
甬財稅〔2023〕1330號
為支持公益性慈善捐贈,助力高質量發展建設共同富裕先行市,根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》有關規定,按照《財政部?稅務總局?民政部關于公益性捐贈稅前扣除有關事項的公告》(財政部?稅務總局?民政部公告2020年第27號)有關要求,現將寧波市2023—2025年度第一批符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單公告如下:
序號 | 社會組織名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 寧波市農業技術推廣基金會 | 53330200MJ895975X7 |
2 | 寧波財經學院教育發展基金會 | 53330200MJ8959741F |
3 | 寧波市關心下一代基金會 | 53330200MJ8959549W |
4 | 寧波市虞仁榮教育基金會 | 53330200MJ8959805D |
5 | 寧波市慈善總會 | 51330200MJ89363632 |
6 | 寧波市海曙區慈善總會 | 51330203MJ8960179H |
7 | 寧波市鎮海區慈善總會 | 51330211MJ89977992 |
8 | 寧波市北侖區志愿者協會 | 51330206MJ898543XB |
9 | 寧波市北侖區慈善總會 | 51330206MJ8985448B |
10 | 寧波市鄞州區社區發展基金會 | 53330204MJ897671XN |
11 | 寧波市鄞州區鄞州中學教育發展基金會 | 53330212MJ9025318J |
12 | 寧波市鄞州區慈善總會 | 51330212MJ9008278F |
13 | 寧波市奉化區慈善總會 | 51330283MJ9104833E |
14 | 寧波市余姚農村商業銀行慈善基金會 | 53330200MJ89595225 |
15 | 余姚市第四中學育才教育基金會 | 53330281MJ90733605 |
16 | 余姚市正蒙教育基金會 | 53330281MJ8938350A |
17 | 余姚市慈善總會 | 51330281MJ9054610Y |
18 | 余姚市樂善公益基金會 | 53330281MJ90733792 |
19 | 慈溪市慈吉教育基金會 | 53330282MJ9103347K |
20 | 慈溪市關心下一代志愿者協會 | 51330282MJ9076588M |
21 | 慈溪市慈善總會 | 51330282MJ907358X1 |
22 | 寧??h慈善總會 | 51330226MJ9039082A |
23 | 象山縣大旸公益慈善基金會 | 53330225MJ9037570C |
24 | 象山縣慈善總會 | 51330225MJ9026871P |
寧波市財政局
國家稅務總局寧波市稅務局
寧波市民政局
2023年12月15日