當前位置:東奧會計在線 > 法規庫 > 稅收法規 >增值稅 > 正文
類 別:增值稅文 號:頒發日期:2022-05-17
地 區:甘肅行 業:全行業時效性:有效
為支持全省農業優勢特色產業發展,根據《財政部 國家稅務總局關于在部分行業試行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的通知》(財稅〔2012〕38號)和《財政部 國家稅務總局關于擴大農產品增值稅進項稅額核定扣除試點行業范圍的通知》(財稅〔2013〕57號)的規定,現將部分行業農產品增值稅進項稅額扣除標準公告如下:
一、全省統一的扣除標準(農產品單耗數量)
序號 | 產品名稱 | 耗用農產品 | 單耗數量 |
1 | 黑瓜子 | 黑瓜子 | 1.28(噸) |
2 | 葵花子 | 葵花子 | 1.26(噸) |
3 | 白瓜子 | 南瓜子(有殼) | 1.38(噸) |
4 | 紅瓜子 | 紅瓜子 | 1.16(噸) |
5 | 無殼瓜籽仁 | 南瓜子(無殼) | 1.23(噸) |
6 | 光板瓜籽仁 | 南瓜子(有殼) | 1.55(噸) |
7 | 無核脆棗 | 鮮棗 | 4.70(噸) |
8 | 花生 | 花生(有殼) | 1.25(噸) |
9 | 開心果 | 開心果(有殼) | 1.25(噸) |
10 | 扁桃仁 | 大杏仁(無殼) | 1.25(噸) |
11 | 腰果 | 腰果(無殼) | 1.22(噸) |
12 | 榛子 | 榛子(有殼) | 1.15(噸) |
13 | 核桃仁 | 核桃(有殼) | 1.85 (噸) |
14 | 普梳棉紗 | 皮棉 | 1.18(噸) |
15 | 精梳棉紗 | 皮棉 | 1.47(噸) |
16 | 馬鈴薯淀粉 | 馬鈴薯 | 7.81(噸) |
17 | 羊腸衣 | 羊原腸 | 4.56(根) |
18 | 啤酒花顆粒 | 啤酒花 | 4.15(噸) |
19 | 啤酒花片花 | 啤酒花 | 4.06(噸) |
20 | 玫瑰花露 | 鮮玫瑰花 | 1.00(斤) |
21 | 甜玉米罐頭 | 鮮玉米 | 2.91(噸) |
22 | 啤特果原汁 | 啤特果 | 2.00(噸) |
23 | 冰葡萄酒 | 白葡萄 | 3.06(噸) |
24 | 蘋果(出口) | 蘋果 | 1.05(噸) |
25 | 膠合板 | 原木、面粉 | 原木 0.051m3/㎡ 面粉 0.13㎏/㎡ |
26 | 調制乳(臻濃牛奶) | 牛奶 | 1.016噸 |
27 | 干酪素 | 曲拉 | 1.476噸 |
28 | 白條雞 | 活雞 | 1.344公斤 |
29 | 蘆筍罐頭 | 蘆筍 | 1.56噸 |
30 | 脫水菠菜粉 | 脫水菠菜 | 20.19噸 |
31 | 脫水白洋蔥粉粒(鮮食類) | 大白洋蔥 | 14.96噸 |
32 | 牛皮皮革 | 牛皮 | 1.179平方英尺 |
33 | 牛皮皮坯 | 牛皮 | 1.097平方英尺 |
二、本公告自2022年6月1日起執行,有效期為4年。
特此公告。
國家稅務總局甘肅省稅務局 甘肅省財政廳
2022年4月26日