類 別:其他會計法規文 號:國資辦發[1993]57號頒發日期:1996-05-04
地 區:全國行 業:其他時效性:有效
各省、自治區、直轄市、計劃單列市國有資產管理局(辦公室、處):
為了更好地掌握全國資產評估工作的開展情況,適應我國財會制度的重大變革,決定在原有統計報表系統的基礎上,增加一張“企業整體評估統計表”。
新的報告制度從1994年1月1日起執行?!捌髽I整體評估統計表”和“資產評估情況統計表”為半年報,即半年終了20日內上報本年上半年數字,年度終了30日內上報全年數字?!百Y產評估機構統計表”和“資產評估培訓情況表”仍然執行年報制度,于年度終了30日內上報全年數字。在報送上述資料的同時,應將本地區資產評估工作開展的綜合情況以文字材料一并報送國家國有資產管理局資產評估中心。
特此通知。
附件 1.資產評估情況統計表;
2.企業整體評估統計表;
3.資產評估機構統計表;
4.資產評估培訓情況表;
5.企業整體評估統計表填報說明。
附件1:資產評估情況統計表 單位:萬元
----------------------------
| 評估項目類別 |批準立項數|確認項目數|帳面原值
|---------|-----|-----|-----
|拍賣、出售國有資產| | |
|---------|-----|-----|-----
|拍賣、出售國有企業| | |
|---------|-----|-----|-----
| 企業兼并 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 聯營 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 股份經營 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 中外合資合作 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 破產清算 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 結業清算 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 租賃經營 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 抵押擔保 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 境外投資 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 保險 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 法律原因 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 其他 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 合計 | | |
----------------------------
---------------------------
| 帳面凈值 | 重置價值 | 評估值 | 增值率 |
|------|------|-----|-----|
| | | | |
---------------------------
附件2:企業整體評估統計表 單位:萬元
-----------------------------------
| | | | 帳 面 價 值
| |批準 |確認 |------------------
|評 估 項 目| | | 資 產 總 額 |負債 |所有者
| 類 別 |立項數|項目數|---------| |
| |(1)|(2)|帳面原值|帳面凈值|總額 |權益
| | | |(3) |(4) |(5)|(6)
|-------|---|---|----|----|---|----
| 拍賣、出售 | | | | | |
| 國有企業 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 企業兼并 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 聯營 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 股份經營 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
|中外合資合作 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 破產清算 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 結業清算 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 租賃經營 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 抵押擔保 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 境外投資 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 保險 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 法律原因 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 其他 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 合計 | | | | | |
-----------------------------------
----------------------------------
| 評 估 后 價 值 | 升值率 |
|-----------------|--------------|
|資產重置|評估后|評估后|評估后 | 資產 | 負債 |所有者 |
|價 值|資 產|負 債|權 益 |(11)|(12)|權益 |
|(7) |(8)|(9)|(10)| | |(13)|
|----|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | | |
----------------------------------
附件3:資產評估機構統計表
------------------------------------
| | 機 構 數 | 經 濟 管 理 人 員
| |---------|---------------
| |正式資格|臨時資格|高級職稱|中級職稱|其他|合計
|---------|----|----|----|----|--|--
| 年 初 數 | | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會計師事務所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計師事務所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評估機構| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機 構| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|本 年 增 加 數| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會計師事務所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計師事務所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評估機構| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機 構| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|本 年 減 少 數| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會計師事務所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計師事務所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評估機構| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機 構| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 年 末 數 | | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會計師事務所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計師事務所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評估機構| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機 構| | | | | |
------------------------------------
---------------------------
| 工程技術人員 |其他|評估人| |
|---------------|人員|員總數|備注|
|高級職稱|中級職稱|其他|合計| | | |
|----|----|--|--|--|---|--|
| | | | | | | |
---------------------------
附件4:資產評估培訓情況表
---------------------------
| | | | | 評 估 機 構 人 員
|培訓班|起止|培訓|培訓|-------------
|名稱 |日期|天數|人數|高級職稱|中級職稱|其他
|---|--|--|--|----|----|---
|1. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|2. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|3. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|4. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|5. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|6. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|7. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|8. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|9. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|10.| | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
| | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|合計 | | | | | |
---------------------------
-----------------------------
| 評估管理機構人員 | 政府部門及企業人員|其他|承辦|
|----------|----------| | |
|省級人員|地市|其他|處級以上|科級|其他|人員|單位|
|----|--|--|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
-----------------------------
附件5:企業整體評估統計表填報說明
1.本說明適用于填報“企業整體評估統計表”。報表統計期分別指:半年報為每年1月
1日至6月30日;年報為每年1月1日至12月31日。本報表第2~10欄填報的內容均為經
國有資產管理部門審核確認資產評估報告的有關數據。
2.“批準立項數”欄填列統計期內經國有資產管理部門批準的資產評估立項申請合計數。
3.“確認項目數”欄填列經國有資產管理部門審核確認的資產評估項目合計數。
4.“帳面原值”欄填列企業資產帳面原值。
5.“帳面凈值”欄填列企業資產帳面凈值。
6.“負債總額”欄填列企業帳面總負債。
7.“所有者權益”欄填列企業帳面凈資產。計算公式為:(6)=(4)-(5)。
8.“資產重置價值”欄填列企業資產重置價值。
9.“評估后資產”欄填列評估確認的企業資產。
10.“評估后負債”欄填列評估確認的企業負債。
11.“評估后權益”欄填列評估確認的企業資產減負債的余額。計算公式為:
(10)=(8)-(9)。
12.“資產升值率”欄計算并填列評估確認的資產相對于帳面資產凈值的升值率。
計算公式為:
(11)=〔(8)-(4)〕/(4)×100%。
13.“負債升值率”欄計算并填列評估確認的企業負債相對于帳面負債的升值率。
計算公式為:
(12)=〔(9)-(5)〕/(5)×100%。
14.“所有者權益升值率”欄計算并填列評估后所有者權益相對于帳面所有者權
益的升值率。
計算公式為:(13)=〔(10)-(6)〕/(6)×100%。