當前位置:東奧會計在線 > 法規庫 > 正文

國家國有資產管理局、中國證券監督管理委員會關于對具有證券業務評估資格的評估機構進行年檢并重新確認的通知 字號 大號 標準 小號

類      別:證券法規
文      號:國資辦發[1994]13號
頒發日期:1996-05-24
地   區:全國
行   業:金融業
時效性:有效

各省、自治區、直轄市、計劃單列市國有資產管理局(辦公室、處):

    為加強對具有從事證券業務資格的評估機構的管理,根據《關于印發<關于從事證券業務的資產評估機構資格確認的規定>的通知》(國資辦發〔1993〕12號的有關規定,國家國有資產管理局與中國證監會對獲得證券業務評估資格的評估機構聯合進行年度檢查,并重新確認其證券業務的評估資格。具體要求如下:

    1.1993年度獲得證券業務評估資格的資產評估機構均須接受檢查;

    2.檢查內容為評估機構1993年度從事證券業務情況、專業人員培訓情況、國有資產管理部門年檢結論以及資產評估機構變化等有關情況,詳細內容見附表。

    3.評估機構須對照《關于印發<關于從事證券業務的資產評估機構資格確認的規定>的通知》和《資產評估機構管理暫行辦法》(國資辦發〔1993〕58號)的有關規定認真進行總結,填寫有關表格一式兩份,隨同由注冊會計師出具的資產負債表、有關培訓證明等材料報送主管省、自治區、直轄市、計劃單列市國有資產管理部門進行初步審核。中央所屬資產評估機構將材料直接報送國家國有資產管理局。

    4.各省、自治區、直轄市、計劃單列市國有資產管理部門對報送材料進行初步審核,簽署意見后于五月底前將有關材料報送國家國有資產管理局。

    國家國有資產管理局與中國證監會采取審查材料、實地檢查、走訪被評估單位等方式進行年檢,對于符合要求的評估機構由國家國有資產管理局會同中國證監會重新確認,對不符合要求或弄虛作假、隱瞞實情或逾期不報的評估機構按情節嚴重程度分別予以警告、通報批評、限期改正直至撤銷證券業務資格的處罰,并將年檢及確認結果對社會進行公告。

    附件(表一至表十):

    資產評估機構

    執行證券業務年度檢查表

    ______?。ㄗ灾螀^、直轄市)

    機構名稱____________

    國家國有資產管理局印制

    年    月    日

    表一

    表二

  ----------------------------------
    |            本年度執行評估業務、證券評估業務工作總結            |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                      法人代表簽名______  |
    |                                                                |
    |                                            年    月    日      |
    |                                                                |
    |                                                                |
    ----------------------------------

    表三

----------------------------------
    |                本年度評估機構重大變化情況說明                  |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                      法人代表簽名______  |
    |                                                                |
    |                                            年    月    日      |
    |                                                                |
    |                                                                |
    ----------------------------------

    表四

--------------------------------------
    |                        專  職  評  估  人  員  名  單                  |
    |------------------------------------|
    |姓    名|性    別|年    齡|職    務|職    稱|是否離退休|  備  注  |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    --------------------------------------

    表五

    表六

-------------------------------
    |  |    制  度  列  示  |建立時間|    執  行  情  況    |
    |  |----------|----|-----------|
    |  |                    |        |                      |
    |業|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |務|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |管|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |理|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |和|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |培|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |訓|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |制|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |度|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |-|----------|----|-----------|
    |  |                    |        |                      |
    |質|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |量|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |控|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |置|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |制|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |度|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    -------------------------------

    表七

-----------------------------------
    |                        培  訓  情  況                            |
    |---------------------------------|
    |  內    容  |時  間|  地  點  |主辦單位|參加人數|  培訓成果  |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    -----------------------------------

    表八

-----------------------------------
    |          本  年  度  資  產  評  估  項  目  情  況              |
    |---------------------------------|
    |項|                  價      值  (萬元)                        |
    |  |-------------------------------|
    |數|  原    值  |  凈    值    |  評  估  值  |收  入  (萬元)|
    |-|------|-------|-------|--------|
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |---------------------------------|
    |    本  年  度  證  券  業  務  資  產  評  估  項  目  情  況    |
    |---------------------------------|
    |項|                  價      值  (萬元)                        |
    |  |-------------------------------|
    |數|  原    值  |  凈    值    |  評  估  值  |收  入  (萬元)|
    |-|------|-------|-------|--------|
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |-|-------------------------------|
    |  |                                                              |
    |備|                                                              |
    |  |                                                              |
    |  |                                                              |
    |  |                                                              |
    |注|                                                              |
    |  |                                                              |
    |  |                                                              |
    -----------------------------------

    *兩個以上評估機構合作完成評估項目的,在備注中說明,并注明評估報告簽發機構。

    表九

--------------------------------------
    |              證  券  業  務  評  估  項  目  明  細  表                |
    |------------------------------------|
    |被評估單位|評  估|起訖|項  目|評估前  |評估值  |確  認|上市|上市|
    |          |      |    |      |凈  值  |        |      |    |    |
    |  名  稱  |基準日|時間|負責人|(萬元)|(萬元)|單  位|地點|時間|
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    --------------------------------------

    *兩個以上評估機構合作完成評估項目的,在表八備注中說明,并注明評估報告簽發機構。

    表十

-------------------------------------
    |            省、自治區、直轄市、計劃單列市國資部門年檢結論            |
    |-----------------------------------|
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                    (蓋  章)        |
    |                                                                      |
    |                                                  年    月    日      |
    |                                                                      |
    |-----------------------------------|
    |            省、自治區、直轄市、計劃單列市國資部門初審意見            |
    |-----------------------------------|
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                    (蓋  章)        |
    |                                                                      |
    |                                                  年    月    日      |
    |                                                                      |
    |-----------------------------------|
    |            國家國有資產管理局、中國證券監督管理委員會審定意見        |
    |-----------------------------------|
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |        國家國有資產管理局                  中國證券監督管理委員會    |
    |                                                                      |
    |              (蓋  章)                              (蓋  章)      |
    |                                                                      |
    |            年    月    日                        年    月    日      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    -------------------------------------

特级毛片aaa免费版