當前位置:東奧會計在線 > 法規庫 > 正文

關于加強外匯指定銀行結售匯外匯周轉限額管理的通知 字號 大號 標準 小號

類      別:外匯法規
文      號:匯管函字[1996]第130號
頒發日期:1996-05-15
地   區:全國
行   業:金融業
時效性:有效

中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國投資銀行、交通銀行、中信實業銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣東發展銀行、深圳發展銀行、招商銀行、上海浦東發展銀行、福建興業銀行:

    根據國家宏觀金融調控政策的要求,中國人民銀行規定了外匯指定銀行結售匯外匯周轉限額。從執行情況看,各外匯指定銀行外匯周轉頭寸基本達到規定的數額,但少數外匯指定銀存在著低于限額或超出上浮幅度的情況。為了切實加強外匯指定銀行結售匯外匯周轉限額的管理,現規定如下:

    一、國家外匯管理局對各外匯指定銀行結售匯外匯周轉額實行限額管理,并規定周轉限額的上、下浮動幅度。

    二、國家外匯管理局根據不同時期國家宏觀政策要求,適時調整并公布外匯指定銀行結售匯外匯周轉限額及其上、下浮動幅度。

    三、各外匯指定銀行應嚴格執行結售匯外匯周轉限額的管理規定。如結售匯周轉額需超出規定的上限或低于規定的下限時,須事前上報國家外匯管理局批準。

    四、目前,國家外匯管理局規定結售匯外匯周轉限額總額為50億美元,上浮動幅度為25%,下浮動幅度為0%。各行結售匯外匯周轉限額上、下限具體數額見附件。

    五、各外匯指定銀行應加強對其分支行結售匯工作的管理,提高統計數據的準確性。

    附件:

外匯指定銀行結售匯外匯周轉限額上下限數額

    -------------------------------------
    |        銀    行        |    下    限        |    上    限          |
    |------------|----------|-----------|
    |    中國工商銀行        |    9.2億美元    |    11.5億美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中國農業銀行        |    2.5億美元    |  3.125億美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中國銀行            |    30.6億美元  |  38.25億美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中國建設銀行        |      2.6億美元  |    3.25億美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中國投資銀行        |    4200萬美元  |    5250萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    交通銀行            |    2.44億美元  |    3.05億美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中信實業銀行        |    9700萬美元  |  12125萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    中光大銀行          |    2500萬美元  |    3125萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    華夏銀行            |    1300萬美元  |    1625萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    廣東發展銀行        |    2500萬美元  |    3125萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    深圳發展銀行        |    1300萬美元  |    1625萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    招商銀行            |    2500萬美元  |    3125萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    上海浦東發展銀行    |    1300萬美元  |    1625萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    福建興業銀行        |    1300萬美元  |    1625萬美元    |
    |------------|----------|-----------|
    |    合    計            |        50億美元  |    62.5億美元    |
    -------------------------------------

特级毛片aaa免费版