當前位置:東奧會計在線 > 法規庫 > 正文

財政部、國家稅務總局關于2001年進口防汛專用車免征車輛購置稅的通知 字號 大號 標準 小號

類      別:車輛購置稅
文      號:財稅[2001]216號
頒發日期:2001-01-27
地   區:全國
行   業:批發和零售業
時效性:有效

各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局、交通廳(局、委),新疆生產建設兵團財務局,天津、上海市市政管理局:

    根據《財政部、國家稅務總局關于防汛專用等車輛免征車輛購置稅的通知》(財稅〔2001〕39號)第一條的規定,對國家防汛抗旱總指揮部辦公室2001年購買的20輛進口防汛專用車(其中JEEPV8型12輛,JEEP16型8輛,詳見附件)免征車輛購置稅,請按附件所列名單辦理免征車輛購置稅手續。免稅車輛因轉讓、改變用途等原因不再屬于免稅范圍的,應按照《中華人民共和國車輛購置稅暫行條例》第十五條的規定繳納車輛購置稅。

    附件:2001年進口防汛專用車計劃分配表

    財政部
國家稅務總局
2001年12月28日

    2001年進口防汛專用車計劃分配表

    單位:輛

--------------------------------------
|        |    |          車    型            |                        |
|  地區  |數量|---------------|        備    注        |
|        |    |JEEP  V8|JEEP  I6|                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  北京  |3  |      2      |      1      |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  天津  |1  |      1      |              |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  遼寧  |1  |              |      1      |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  黑龍江|1  |      1      |              |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  上海  |1  |      1      |              |水利部太湖流域管理局1輛|
|----|--|-------|-------|------------|
|  浙江  |2  |      1      |      1      |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  江西  |1  |              |      1      |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  山東  |2  |      1      |      1      |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  河南  |1  |      1      |              |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  湖北  |1  |      1      |              |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  廣東  |1  |      1      |              |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  重慶  |1  |      1      |              |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  云南  |2  |      1      |      1      |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  新疆  |2  |              |      2      |                        |
|----|--|-------|-------|------------|
|  合計  |20|      12    |      8      |                        |
|--------------------------------------

特级毛片aaa免费版